トンネル工事(現在135)
トンネル工事実績 平成25年4月 ~ 令和6年10月着工分
№ | トンネル名 | 用途 | 工法 | 発注者 | 元請 | 工事場所 | 工期 | 工事概要・その他 |
135 | 内海トンネル 施工中 | 道路 | NATM | 九州地方 整備局 | 西松建設㈱ | 宮崎県宮崎市 | R6/10~R8/1 | |
134 | 大分分屯地 施工中 | ー | ー | 九州防衛局 | 大林・新成JV | 大分県大分市 | R6/8~R8/1 | |
133 | 蕨野トンネル 施工中 | 道路 | N A T M 発破 機械掘削 | 大分県 | 菅組・谷組JV | 大分県日田市 | R5/5~R6/11 | L=437m |
132 | 新津久見鉱山 施工中 | 鉱石運搬坑道 | N A T M 発破 機械掘削 | 太平洋 セメント | 西松建設㈱ | 大分県 津久見市 | R5/4~R7/10 | |
131 | 川辺川ダム | 調査横坑 | 機械掘削 | 九州地方 整備局 | 味岡建設㈱ | 熊本県球磨郡 五木村 | R4/12~R5/3 | |
130 | 日田1号トンネル 施工中 | 避難坑 | NATM 発破 機械掘削 | 大分県 | 西松・佐伯・ 野村JV | 大分県日田市 | R4/6~R9/9 | L=1,558m |
129 | 黒川第一発電所 施工中 | 水圧管路 | NATM 発破 機械掘削 | 九州電力 | 西松・フジタ・銭高・吉永産業JV | 熊本県阿蘇郡 南阿蘇村 | R4/5~R9/3 | L=1,150m |
128 | 淮園ほたるトンネル | 道路 | NATM | 大分県 | 平和・ヤマダ JV | 大分県玖珠郡 九重町 | R4/4~R5/6 | L=131m |
127 | 筑穂トンネル | 道路 | N A T M 発破工法 | 九州地方 整備局 | 西松・奥村JV | 福岡県粕屋郡 篠栗町 | R3/4~R5/5 | L=1,311m |
126 | 松浦トンネル | 道路 | N A T M 発破工法 | 九州地方 整備局 | 西松・谷川JV | 長崎県松浦市 | R2/6~R6/3 | L=1,204m |
125 | 赤嶺トンネル | 道路 | NATM 発破工法 | 沖縄総合 事務局 | 西松・屋部JV | 沖縄県那覇市 | R2/1~R4/11 | 上り線L=537m 下り線L=540m |
124 | 立野ダム② | 九州地方 整備局 | 西松・安藤・間・ 青木あすなろJV | 熊本県菊池郡 大津町外 | R2/1~R3/3 | |||
123 | 古江丸市尾トンネル | 道路 | NATM 発破工法 | 大分県 | 平和・風戸JV | 佐伯市蒲江 | R1/11~R3/8 | L=556m |
122 | 板山トンネル | 道路 | NATM 発破工法 | 長崎県 | 奥村・梅林・小山JV | 長崎県佐世保市 | R1/11~R4/5 | |
121 | 立野ダム① | 九州地方 整備局 | 西松・安藤・間・ 青木あすなろJV | 熊本県菊池郡 大津町外 | H30/6~R1/7 | |||
120 | 内大臣トンネル | 導水路 | JNCE | 熊本県上益城郡山都町 | H30/4~R2/12 | |||
119 | 市ノ村トンネル東 | 道路 | NATM 発破工法 | 九州地方 整備局 | 銭高・庄司JV | 大分県日田市 | H29/3~H30/3 | トンネル工 L=258.5m |
118 | 久留里トンネル | 道路 | NATM 機械掘削 | 長崎県 | 西松・三基・錦 JV | 長崎県西彼杵郡時津町 | H29/2~R2/3 | L=1,728m |
117 | 大南野津トンネル | 道路 | NATM 機械掘削 | 大分県 中部振興局 | 平和・日新JV | 大分県大分市 | H27/12~H28/11 | L=154m |
116 | 八丁峠トンネル | 道路 | NATM 機械掘削 | 九州地方 整備局 | 西松建設㈱ | 福岡県朝倉市 | H27/10~H29/9 | L=1,075m |
115 | 小津奈木トンネル | 道路 | NATM 機械掘削 | 九州地方 整備局 | 西松建設㈱ | 熊本県葦北郡 津奈木町 | H27/7~H28/9 | L=399m |
114 | 久山西トンネル | 新幹線 | NATM 発破工法 | 鉄道建設本部 九州新幹線 建設局 | 西松・若築・黒瀬JV | 長崎県諫早市 | H27/6~R2/5 | L=2,425m |
113 | 二又トンネル | 道路 | NATM 発破工法 | 佐伯市 | 菅・佐々木JV | 大分県佐伯市 | H26/12~H27/12 | L=302m |
112 | 塚原発電所 | 発電所仮設備・立坑・放水路トンネル | 九州電力 | 奥村・銭高・志多JV | 宮崎県東臼杵郡諸塚 | H26/11~H29/3 | L=200m | |
111 | 新八明トンネル | 道路 | NATM 発破工法 | 大分県 | 谷川・石栄JV | 大分県佐伯市 | H26/3~H27/5 | L=367m |
110 | 本明トンネル | 新幹線 | NATM 機械掘削 | 鉄道建設本部 九州新幹線 建設局 | 西松・若築・黒瀬JV | 長崎県諫早市 | H26/1~H30/12 | 1号トンネル L=790m 2号トンネル L=310m |
109 | 名護東トンネル | 道路 | NATM 発破工法 | 沖縄県 北部国道 事務所 | 西松・屋部JV | 沖縄県名護市 | H25/10~H28/6 | L=551m |
108 | 白木2号トンネル | 道路 | NATM 機械掘削 | 大分県 | 菅・ナカノスJV | 大分県大分市 | H25/7~H26/4 | 延長L=160m |
107 | 安富祖ダム | 仮排水路 | NATM 発破工法 | 恩納村 | 梅林・丸宮組JV | 沖縄県国頭郡 | H25/4~H25/12 | L=253m |
トンネル工事実績 平成18年1月 ~ 平成24年6月着工分
№ | トンネル名 | 用途 | 工法 | 発注者 | 元請 | 工事場所 | 工期 | 工事概要・その他 |
106 | 上岡トンネル② | 道路 | NATM ・発破掘削 | 九州地方 整備局 | ㈱奥村組 | 大分県佐伯市 | H24/6~H25/8 | 延長L=503m |
105 | 清水トンネル (五家荘トンネル) | 道路 | NATM ・発破掘削 | 熊本県 | 味岡・緒方・礎・岩永JV | 熊本県五木村 | H24/4~H25/5 | 延長L=640m 内空断面=52.5㎡ |
104 | 大兼トンネル | 道路 | NATM ・発破掘削 | 大分県 | 菅・下徳JV | 大分県日田市 | H24/4~H25/11 | 延長L=573.3m |
103 | 宝山トンネル | 道路 | NATM ・機械掘削 | 大分県 | 平和・伊東JV | 大分県玖珠郡 | H24/3~H24/12 | 延長L=214.3m |
102 | 町田トンネル② | 道路 | NATM ・機械掘削 | 大分県 | 菅・久栄JV | 大分県玖珠郡 | H23/12~H24/8 | L=138m |
101 | 中津トンネル (城山トンネル) | 道路 | NATM ・機械掘削 | 大分県 | 平和・光州JV | 大分県中津市 | H23/10~H25/2 | L=600m |
100 | 森崎トンネル | 道路 | NATM ・発破掘削 | 大分県 | ㈱さとうベネック | 大分県佐伯市 | H23/10~H24/3 | L=56m |
99 | 合瀬トンネル (間地トンネル) | 道路 | NATM ・発破掘削 | 大分県 | 新成・原田JV | 大分県日田市 | H23/6~H24/7 | L=353m |
98 | 蔵田トンネル | 東九州 自動車道 | NATM ・機械掘削 | 九州地方 整備局 | ㈱さとうベネック | 宮崎県延岡市 | H22/6~H23/3 | L=122m 断面積100㎡ |
97 | 上岡トンネル (とがむれトンネル) | 道路 | NATM ・発破掘削 | 大分県 | 新成・東豊海事 JV | 大分県佐伯市 | H22/6~H23/11 | L=640m |
96 | 町田トンネル (富迫トンネル) | 道路改良 | NATM ・機械掘削 | 大分県 | 梅林・井原JV | 大分県玖珠郡 | H22/5~H23/1 | L=138m 断面積75㎡ |
95 | 赤尾第三トンネル | 東九州 自動車道 | NATM ・機械掘削 | 西日本 高速道路㈱ | ㈱錢高組 | 大分県宇佐市 | H22/2~H23/12 | L=978m 断面積79㎡ |
94 | 京築トンネル | 道路 | NATM | 福岡県 | 西松・石山・ 大幸JV | 福岡県京都郡 | H21/5~H22/8 | L=670m |
93 | 谷茶トンネル | 通学路 エレベータ立坑 | NATM | 沖縄県科学技術研究基盤整備機構 | 西松・大城JV | 沖縄県国頭郡 | H20/2~H20/7 | 覆工コンクリート=100m インバートコンクリート100m |
92 | 新小向トンネル | 道路 | 大分県 | 小野明・庄司JV | 大分県佐伯市 | H19/12~H21/8 | L=469m | |
91 | 西野浦トンネル (下入津トンネル) | 道路 | NATM | 大分県 | 梅林・山口JV | 大分県佐伯市 | H19/10~H21/1 | L=584m 断面積65.76㎡ |
90 | 鶴岡トンネル | 道路 | NATM | 大分県 | 小田開発 | 大分県佐伯市 | H19/9~H21/1 | L=395m 断面積96㎡ |
89 | 谷茶トンネル | 通学路 エレベータ立坑 | NATM | 沖縄県科学技術研究基盤整備機構 | 西松・大城JV | 沖縄県国頭郡 | H19/7~H19/11 | L=100.896m 立坑L=23.8m |
88 | 久木野尾ダム | 仮排水路 | 在来 | 大分県 | 橋本建設㈱ | 大分県杵築市 | H19/5~H19/10 | L=259.4m |
87 | 球泉洞トンネル | 道路 | NATM | 熊本県 土木事務所 | 西松・味岡・舛本・佐藤JV | 熊本県球磨郡 | H18/5~H20/4 | L=1,190m |
86 | 新日見トンネル | 道路 | NATM | 大分県 土木事務所 | 原田・大下JV | 大分県津久見市 | H18/4~H19/12 | L=645m |
85 | 小川トンネル | 道路 | NATM | 九州地方 整備局 | ㈱さとうベネック | 宮崎県延岡市 | H18/1 ~H19/3 | L=282m |
トンネル工事実績 平成14年1月 ~ 平成17年12月着工分
№ | トンネル名 | 用途 | 工法 | 発注者 | 元請 | 工事場所 | 工期 | 工事概要・その他 |
84 | 野田トンネル | 鉄道 (新幹線) | NATM | 鉄直建設・運輸施設整備支援機構 | 西松建設㈱ | 熊本県 | H17/12~H18/8 | |
83 | 17用排(大)大竜3期水路 | 水路 | 大開工業㈱ | 大分県 | H17/11~H18/3 | |||
82 | 丸田横坑 | 人道 | NATM 立坑 | ㈱丸田屋 | ㈱丸田開発 | 長崎県 | H16/7~H16/9 | エレベーターホール出入用通路新設 A=25㎡ L=6m |
81 | 本河内トンネル | 道路 | 覆工 | 九州地方 整備局 | ㈱さとうベネック | 長崎県 | H16/6~H16/11 | L=254m 断面積81.7㎡ |
80 | 新赤川トンネル | 道路 | NATM | 大分県 | 後藤総合工業㈱ | 大分県 | H16/6~H17/6 | L=300m |
79 | 伊木力ダム | 試掘坑 | 閉塞 | 長崎県 | 西松建設㈱ | 長崎県 | H16/5~H16/6 | L=120m 断面積7.9㎡ |
78 | 古宮第1トンネル | 道路 | NATM | 大分県 | ㈱小野明組 | 大分県 | H16/3~H18/1 | L=577.0m |
77 | 挾間15用排谷3期工事 | 水路 | 在来 | 大分地方 振興局 | ㈱原田総合土木 | 大分県 | H15/11~H16/3 | 掘削B145m D130.6m 覆工75.6m インバート75.6m |
76 | 伊木力ダム | リムグラウト | 在来 | 長崎県 | 西松建設㈱ | 長崎県 | H15/11~H16/3 | L=120m 断面積7.9㎡ |
75 | 本河内トンネル | 道路 | NATM | 九州地方 整備局 | ㈱さとうベネック | 長崎県 | H15/8~H16/4 | L=254m 断面積81.7㎡ |
74 | 赤房トンネル | 道路 | NATM | 鹿児島県 | 西松建設㈱ | 鹿児島県 | H15/9~H17/7 | L=1133m 断面積51㎡ |
73 | 嘉瀬川ダム 横坑掘削 | 試掘坑 | 在来 | 国土交通省 | ㈱大阪砕石工業所 | 佐賀県 | H15/8~H15/10 | 横坑掘削40m |
72 | 新田迎発電所新設 | 水路 | 在来 | 九州電力㈱ | 西松建設㈱ | 熊本県 | H15/6~H17/6 | 作業横坑362.5m 導水路2,826m 632m |
71 | 嵐坂歩道トンネル | 道路 | NATM | 四国地方 整備局 | ㈱さとうべネック | 愛媛県 | H14/11~H15/8 | L=371m |
70 | 大浜トンネル | 道路 | NATM | 大分県 | ㈱原田総合土木 | 大分県 | H14/10~H15/6 | L=207m |
69 | 稲葉ダム転流工トンネル | 転流工水路 | NATM | 大分県 | 後藤総合工業㈱ | 大分県 | H14/8~H15/8 | A=39㎡ L=224m |
68 | 秋の江トンネル | 道路 | NATM | 大分県 | 橋本建設㈱ | 大分県 | H14/7~H15/8 | A=90㎡ L=207m |
67 | 畑野浦トンネル | 道路 | NATM | 大分県 | 新成建設㈱ | 大分県 | H14/5~H16/2 | L=622.7m |
66 | 小田代トンネル | 鉄道 (新幹線) | NATM | 鉄道建設公団 | 西松建設㈱ | 熊本県 | H14/3~H14/4 | 坑門工 |
65 | 本直トンネル | 道路 | NATM | 大分県 | ㈱後藤組 | 大分県 | H14/1~H15/9 | A=51.7㎡ L=578m |
64 | 大保ダム 切替水路トンネル | NATM | 沖縄県 総合事務局 | ㈱原田総合土木 | 沖縄県 | H14/1~H14/10 | L=309.285m |
トンネル工事実績 平成9年6月 ~ 平成13年8月着工分
№ | トンネル名 | 用途 | 工法 | 発注者 | 元請 | 工事場所 | 工期 | 工事概要・その他 |
63 | 木之川内ダム | リムトンネル工 | 在来 | 九州農政局 | 西松建設㈱ | 宮崎県 | H13/8~H13/12 | A=13㎡ L=108m |
62 | 願寺鉱山再開発 | 坑道 | NATM | 太平洋セメント㈱ | 西松建設㈱ | 大分県 | H13/7~H14/6 | A=19.8㎡ L=1450m 他立坑 |
61 | 木之川内ダム | 閉塞工 | 閉塞 | 九州農政局 | 西松建設㈱ | 宮崎県 | H13/5~H13/6 | A=6㎡ |
60 | 都城トンネル | 農道 | NATM | 緑資源公団 | 西松建設㈱ | 宮崎県 | H13/5~H14/7 | A=71㎡(道坑) L=293m |
59 | 大分10号 法花寺第一トンネル | 道足 | NATM | 建設省 | 後藤総合工業㈱ ㈱銭高組 | 大分県 | H13/3~H13/9 | A=80㎡ L=137m |
58 | 沖田ダム | 閉塞工 | 閉塞 | 宮崎県 | 西松建設㈱ | 宮崎県 | H12/11~H12/11 | A=6㎡ |
57 | 竹中水路トンネル | 水路 | 在来 | 大分県 | ピイエム工業㈱ | 大分県 | H12/10~H13/3 | A=7㎡ L=220m |
56 | 佐野水路トンネル | 水路 | 在来 | 大分県 | ㈱さとうベネック | 大分県 | H12/10~H13/3 | A=7㎡ L=90m |
55 | 鴛野貯蔵庫 | 貯蔵 | NATM | 防衛庁 | ㈱さとうベネック | 大分県 | H12/7~H13/5 | A=10~80㎡ L=150m |
54 | 沖田ダム | 閉塞工 | 閉塞 | 宮崎県 | 西松建設㈱ | 宮崎県 | H12/3~H12/4 | A=6㎡ |
53 | 屋敷内トンネル | 道路 | NATM | 建設省 | 西松建設㈱ | 宮崎県 | H11/12~H13/4 | A=83㎡ L=398m |
52 | 佐野水路トンネル | 水路 | 在来 | 大分県 | ㈱さとうベネック | 大分県 | H11/10~H12/4 | A=7㎡ L=340m |
51 | 竹中水路トンネル | 水路 | 在来 | 大分県 | 柴田建設㈱ | 大分 | H11/10~H12/3 | A=7㎡ L=130m |
50 | 沖田ダム | グラウト | 在来 | 宮崎県 | 西松建設㈱ | 宮崎県 | H11/6~H11/12 | A=8㎡ L=117m |
49 | 小田代トンネル | 鉄道 (新幹線) | NATM | 鉄道建設公団 | 西松建設㈱ | 熊本県 | H11/4~H13/12 | A=80㎡ L=2400m |
48 | 竹中水路トンネル | 水路 | 在来 | 大分県 | 柴田建設㈱ | 大分県 | H10/10~H11/3 | A=7㎡ L=150m |
47 | 上石川トンネル | 道路 | NATM | 大分県 | 後藤総合工業㈱ | 大分県 | H10/5~H11/6 | A=70㎡ L=150m |
46 | 明治水路トンネル | 水路 | 在来 | 大平建設㈱ | 大分県 | H10/2~H10/4 | A=7㎡ L=70m | |
45 | 佐野水路トンネル | 水路 | NATM | 大分県 | ㈱さとうベネック | 大分県 | H9/10~H10/4 | A=7㎡ L=200m |
44 | 大寒トンネル | 道路 | NATM | 大分県 | 橋本建設㈱ | 大分県 | H9/7~H10/8 | A=55㎡ L=200m |
43 | 鴛野貯蔵庫 | 貯蔵 | NATM | 防衛庁 | ㈱さとうベネック | 大分県 | H9/6~H10/6 | A=10~80㎡ L=150m |
トンネル工事実績 平成3年12月 ~ 平成9年3月着工分
№ | トンネル名 | 用途 | 工法 | 発注者 | 元請 | 工事場所 | 工期 | 工事概要・その他 |
42 | 昭和井路T改修(上尾) | 水路 | 拡巾 | ㈱佐藤組 | 大分県 | H9/3~H9/5 | A=9㎡ L=200m 拡巾他 | |
41 | 第一柴尾山トンネル | 鉄道 | NATM 機械掘削 | 鉄道建設公団 | 西松建設㈱ | 鹿児島県 | H9/1~H12/3 | A=80㎡ L=2430m |
40 | 女子畑水路トンネル | 水路 | 在来 | 九州電力㈱ | ㈱佐藤組 | 大分県 | H9/1~H9/4 | A=5㎡ L=44m |
39 | 竹中トンネル | 道路 | NATM 発破 | 大分県 | ㈱後藤組 | 大分県 | H8/9~H9/11 | A=100㎡ L=190m 中壁工法・AGH・ウレタン |
38 | 楯ヶ城トンネル | 道路 | NATM 機械掘削 | 大分県 | ㈱佐藤組 | 大分県 | H8/7~H9/10 | A=80㎡ L=658m ウレタン |
37 | 臼関トンネル | 道路 | NATM 発破 | 大分県 | ㈱後藤組 | 大分県 | H7/1~H10/1 | A=55㎡ L=930m |
36 | 城山トンネル | 道路 | NATM 発破 | 大分県 | ㈱佐藤組 | 大分県 | H6/12~H8/8 | A=55㎡ L=442m |
35 | 西福岡赤坂線 | シールド | 九州電力㈱ | 西松建設㈱ | 福岡県 | H6/11~H7/12 | π=3.5m L=1200m | |
34 | 竜門ダム管理連絡通路トンネル | 人道 | 在来 発破 | 西松建設㈱ | 熊本県 | H6/6~H6/12 | A=10~20㎡ L=70m トンネル拡巾 | |
33 | 阿蘇野川発電所 導水路トンネル | 水路 | 在来 機械掘削 | 大分県企業局 | 橋本建設㈱ | 大分県 | H5/10~H6/12 | A=6.5㎡ L=800m |
32 | 津奈木温泉 センタートンネル | 道路 人道 | NATM 発破 | 津奈木町 | 今村建設㈱ | 熊本県 | H5/8~H5/9 | A=13㎡ L=27m |
31 | 宮浦トンネル | 道路 | NATM 発破 | 建設省 | ㈱佐藤組 | 宮崎県 | H5/4~H6/4 | A=88㎡ L=285m ウレタン注入・フットボルト他 |
30 | 新津奈木トンネル | 鉄道 | NATM 機械掘削 | 鉄道建設公団 | 西松建設㈱ | 熊本県 | H4/11~H7/10 | A=81㎡ L=2170m |
29 | 産山トンネル | 水路 | 在来 | 九州農政局 | ㈱佐藤組 | 大分県 | H4/6~H6/11 | A=6.5㎡ L=1568m 発破・機械工法ウレタン注入 |
28 | 豊岡トンネル | 道路 | NATM 機械発破 | 大分県 | ㈱佐藤組 | 大分県 | H4/5~H5/4 | A=70㎡ L=432m 機械・発破工法併用 |
27 | 大山ダム | 試作 | 在来 | ㈱川原興業 | 大分県 | H4/3~H4/4 | A=4㎡ L=20m | |
26 | 舞鶴高校第三グラウンド拡巾 | 水路 | 在来 | ㈱佐藤組 | 大分県 | H4/2H4/4 | A=6㎡ L=180m | |
25 | 藤助川トンネル | 水路 | 在来 | ㈱後藤総合工業 | 大分県 | H4/2~H4/3 | A=6㎡ L=30m | |
24 | 下郡団地トンネル拡巾 | 水路 | 在来 | ㈱佐藤組 | 大分県 | H4/1~H4/4 | A=6㎡ L=200m | |
23 | 湯山PS第4号 トンネル | 水路 | 在来 | 九州電力㈱ | ㈱谷組 | 大分県 | H4/1~H4/2 | 改修工事 |
22 | 中江準新幹線 | 下水道 | 立坑 手堀 | 佐伯市 | ㈱佐藤組 | 大分県 | H3/12~H3/12 | π=10m L=10m 薬液注入 |
トンネル工事実績 昭和55年9月 ~ 平成3年8月着工分
№ | トンネル名 | 用途 | 工法 | 発注者 | 元請 | 工事場所 | 工期 | 工事概要・その他 |
21 | 上井第一雨水幹線 | 下水道 | シールド | 倉吉市 | 三井建設㈱ | 鳥取県 | H3/8~H4/4 | π=4m L=1200m |
20 | 生竜トンネル | 道路 | NATM 発破 | ㈱後藤組 | 大分県 | H3/8~H4/4 | A=100㎡ L=140m 単線トンネル拡巾 両側歩道 | |
19 | 日出公園人道トンネル | 道路 人道 | 在来 手掘 | 日出町 | ㈱佐藤組 | 大分県 | H3/2~H3/4 | A=9㎡ L=30m 道路下掘削 |
18 | 代三五トンネル | 道路 | NATM 発破 | 県農政 | ㈱後藤組 | 大分県 | H3/1~H5/7 | A=50㎡ L=555m 全断面掘削 |
17 | 新川原発電所 導水路トンネル | 水路 | 在来 発破 | 九州電力㈱ | 西松建設㈱ | 宮崎県 | H2/10~H5/2 | A=16㎡ L=2500m タムロックジャンボシャフローダー使用 |
16 | 竜門ダムリムグラウトトンネル | 水路 | 在来 | 建設省 | 西松建設㈱ | 熊本県 | H2/9~H3/3 | A=9㎡ L=100m レッグ使用 |
15 | 彦岳トンネル | 道路 | NATM 発破 | 県土木 | ㈱佐藤組 | 大分県 | H1/5~H3/12 | A=71㎡ L=626m 坑口ソイルセメント盛り土工 |
14 | 大野原導水路トンネル | 水路 | 在来 発破 | 農政局 | 西松建設㈱ | 福岡県 | H1/5~H3/9 | A=7㎡ L=800m 水ガラス止水工 斜坑進入 |
13 | 乙原トンネル (上り線) | 道路 | NATM 発破 | 日本道路公団 | 西松建設㈱ | 大分県 | H1/1~H3/3 | A=68㎡ L=910m ウレタン使用 |
12 | 鳴落谷トンネル | 道路 | 在来 発破 | 大分県 | 川原建設㈱ | 大分県 | S63/8~S63/10 | A=30㎡ L=30m |
11 | 都井トンネル | 道路 | NATM 発破 | 宮崎県 | 大和開発㈱ | 宮崎県 | S63/2~H2/12 | A=70㎡ L=150m ウレタン(在来+吹付) |
10 | 鷲谷トンネル (国道326号線) | 道路 | NATM 発破 | 建設省 | ㈱佐藤組 | 大分県 | S62/11~S63/7 | A=70㎡ L=150m |
9 | 伏谷ダム・リムグラウトトンネル工事 | グラウト | 在来 発破 | 福岡県 | 西松建設㈱ | 福岡県 | S62/2~S62/11 | A=9㎡ L=70m |
8 | 松谷トンネル (国道326号線) | 道路 | 在来 発破 | 建設省 | 西松建設㈱ | 大分県 | S60/10~S62/2 | A=70㎡ L=450m サイロット工法 |
7 | 川内導水路トンネル (灌漑排水路事業) | 導水路 | 在来 発破 | 鹿児島県 | 西松建設㈱ | 鹿児島県 | S60/10~S62/1 | A=6.5㎡ L=800m シャットルカー |
6 | 淡島トンネル工事 (九州自動車道) | 道路 | NATM 発破 | 日本道路公団 | 西松建設㈱ | 熊本県 | S60/5~S60/9 | A=70㎡ L=1200m ベッセル工法 |
5 | 本部ダム・リムグラウトトンネル工事 | グラウト | 在来 発破 | 佐賀県 | 松尾建設㈱ | 佐賀県 | S59/8~S60/3 | A=9㎡ L=50m |
4 | 黒川発電所導水路 トンネル | 導水路 | 在来 発破 | 九州電力㈱ | 西松建設㈱ | 熊本県 | S58/10~S60/1 | A=6.5㎡ L=1200m 拡巾200m シャトルカー |
3 | 北有馬トンネル | 道路 | 在来 発破 | 長崎県 | 西松建設㈱ | 長崎県 | S57/10~S58/5 | A=70㎡ L=80m |
2 | 下浦トンネル | 道路 | 在来 発破 | 大分県 | ㈲中津留建設 | 大分県 | S57/5~S57/9 | A=70㎡ L=200m 拡巾工事 |
1 | 三国トンネル (国道326号線) | 道路 | 在来 発破 | 建設省 | 西松建設㈱ | 大分県 | S55/9~S57/2 | A=70㎡ L=726m サイロット工法 |