一般土木元請工事
一般土木元請工事実績 平成28年8月 ~ 令和6年10月着工分
№ | 工事名称 | 発注者 | 工事場所 | 工期 | 工事概要・その他 |
77 | 令和6年度地域水産物供給基盤整備事業 猿戸漁港整備工事 | 佐伯市 | 佐伯市鶴見 | R6/10~R7/2 | -3.0m岸壁 上部工 舗装工 排水構造物工 |
76 | 令和6年度道補橋修佐第1-2号 橋梁補修工事 | 佐伯土木事務所 | 佐伯市内 | R6/10~R7/6 | 橋梁保全工事 |
75 | 令和5年度(ゼロ債)鶴望処理分区 藤望地区 枝線整備工事 | 佐伯市 | 佐伯市鶴岡 | R6/3~R6/12 | 管きょ(小口径推進工) L=207.5m マンホール工 |
74 | 令和5年度水産生産基盤整備事業 長田漁港整備(その2)工事 | 佐伯市 | 佐伯市上浦 | R5/10~R6/5 | 防波堤 L=20m |
73 | R4機強第1-3号漁港施設機能強化工事 | 大分県 | 佐伯市鶴見 | R4/10~R5/3 | (63)-4.0m岸壁 施工延長 L=37.9m グラウンドアンカー工 N=15本 被覆ブロック製作 N=93個 |
72 | R4 災国漁 第18号 漁港災害復旧工事 | 大分県 | 佐伯市鶴見 | R4/9~R4/12 | (121)-4.0m岸壁 復旧延長 L=96.9m エプロン舗装工 A=514m2 構造物撤去工 A=505m2 |
71 | 令和4年度 鶴見処理分区藤原地区枝線整備工事 | 佐伯市 | 佐伯市鶴岡 | R4/8~R5/2 | 枝線整備 L=396.0M 路線延長 L=396.0M 管体延長 L=383.6M |
70 | 令和3年度(ゼロ債)鶴望処理分区藤原地区ほか枝線整備工事 | 佐伯市 | 佐伯市鶴岡 | R4/3~R4/10 | 管路 路線延長 L=674.1M 管体延長 L=656.4M 開削工 管きょ工 L=656.4M マンホール工 N=20箇所 取付管およびます工 N=33箇所 付帯工 1式 |
69 | 令和3年度 戸穴橋補修工事 | 佐伯市 | 佐伯市戸穴 | R3/11~R4/4 | 施工延長L=12.4M 橋梁保全工事1式 ひび割れ補修工1橋 断面補修工1橋 表面含浸工319M2 |
68 | 蒲江漁港漂着物撤去作業委託 | 大分県 | 佐伯市蒲江 | R3/9~R3/10 | |
67 | R3県単委第10-5号漁港維持管理業務委託 | 大分県 | 佐伯市鶴見大字地松浦外 | R3/8~R4/3 | |
66 | 令和3年度 交付港改第23号港湾改修工事 | 大分県 | 佐伯市鶴谷外 | R3/7~R4/1 | 電気防食工N=69個 防舷材取替 N=6基 コンクリート舗装 A=423M2 |
65 | 令和2年度 道補隧修佐第1号トンネル 補修工事 | 佐伯土木事務所 | 佐伯市宇目大字南田原外 | R2/12~R3/9 | トンネル補修工N=3本 ひび割れ対策工L=358.9M はく落防止対策工A=165.9M2 漏水対策工L=159.9M 橋梁補修工N=1橋 第二日之影橋 断面補修工V=0.3M3 目地補修工L=11.4M 下部工補修工V=12.5M3 |
64 | 令和2年度 道補隧修佐第1-2号トンネル補修工事 | 佐伯土木事務所 | 佐伯市宇目大字木浦内 | R2/12~R3/7 | トンネル延長190M 幅員6M ひび割れ対策工91M はく落防止対策工2243M2 漏水対策工42M |
63 | 令和2年度 地域水産物供給基盤整備事業 猿戸漁港整備工事 | 佐伯市 | 佐伯市鶴見 | R2/11~R3/6 | -3.0m岸壁 裏込裏理工1式 -2.5m物揚場 本体工L=37.0m 護岸 本体工L=16.1m 用地 土工 1.0式 |
62 | 平成31年度 市道本郷線舗装補修工事 | 佐伯市 | 佐伯市上岡 | R1/5~R1/9 | |
61 | 令和元年度 鶴望処理分区 桝形地区枝線整備工事 | 佐伯市 | 佐伯市鶴岡町 | R1/9~R2/11 | 路線延長L=936.1 管体延長L=908.3m 路線延長L=895.6m 管体延長L=869.6m 管きょ工 L=869.6m マンホール工 N=27.0箇所 取付管及びます工 N=46.0箇所 立坑工1.0式 付帯工1.0式 仮設工1.0式 路線延長L=40.5m 管体延長L=38.7m 管きょ工 L=38.7m マンホー工 N=2.0箇所 取付管及びます工 N=5.0箇所 付帯工1.0式 仮設工1.0式 |
60 | R1 機強 第1号 漁港施設機能強化工事 | 大分県農林水産部 | 松浦漁港 佐伯市鶴見大字地松浦 | R1/9~R2/7 | 施工延長 L=55m 基礎捨石工 V=3,633m3 本体ブロック製作・据付 N=83個 本体コンクリートV=893m3 被覆ブロック製作 N=348個 |
59 | 令和元年度 水産物供給基盤機能保全事業 吹浦漁港機能保全工事 | 佐伯市 | 吹浦漁港 佐伯市鶴見大字吹浦 | R1/8~R2/1 | 物揚場 L=47.4m 電気防食工 N=12.0個 被覆防食工 A=130.5m2 -2.0m 物揚場 L=46.8m 被覆防食工A=177.7m2 |
58 | H30社交 第17-A01-182号 市道白山 風戸線法面補修工事 | 佐伯市 | 佐伯市弥生大字山梨子 | H30/8~R2/3 | |
57 | H30機保 第4号 水産物供給基盤機能保全工事 | 大分県農林水産部 | 松浦漁港 大分県佐伯市鶴見大字地松 浦 | H30/10~H31/2 | 浚渫工=983m3 |
56 | H30機強 第1-2号 漁港施設機能強化工事 | 大分県農林水産部 | 松浦漁港 大分県佐伯市 鶴見大字地松浦 | H30/10~R1/6 | 施工延長 L=78m 被覆ブロック据付N=331個 基礎捨石工V=3,804m3 本体ブロック製作・据付 N=99個 本体コンクリートV=957m3 被覆ブロック製作N=276個 |
55 | 平成30年度 鶴望処理分区桝形地区枝線整備工事 | 佐伯市 | 佐伯市鶴岡町 | H30/6~H31/1 | 路線延長L=716.5m 管体延長L=700.6m (補助)路線延長L=523m 管体延長L=509.8m 管きょ工L=509.8m マンホール工19箇所 取付管及びます工33箇所 付帯工1式 仮設工1式 (単独)路線延長L=193.5m 管体延長L=190.8m 管きょ工L=190.8m マンホール工6箇所 取付管及びます工18箇所 付帯工1式 仮設工1式 |
54 | 平成29年度 駅前排水区雨水路整備工事 | 佐伯市 | 佐伯市日の出町ほか | H29/12~H30/10 | 管きょ工(開削)L=108.5m 管渠(ボックスカルバート1400*1100) L=106.5m 管渠(ボックスカルバート1400*900)L=2m 管渠FRPMΦ500 L=5.2m ボックスマンホールΦ600 N=3箇所 汚水(リブ管)L=50.3m 汚水(組立マンホール)N=2箇所 汚水(小型マンホール)N=2箇所 汚水(ます設置工)N=7箇所 汚水(取付管布設工)N=5箇所 附帯工一式 |
53 | H29 機強 第1号 漁港施設機能強化工事 | 大分県農林水産部 | 佐伯市鶴見 | H29/7~H30/3 | 防波堤延長L=114m 66_東防波堤L=25m 基礎捨石工V=34m3 85_防波堤L=79m 基礎捨石工V=3,098m3 方塊ブロック製作・据付N=32個 被覆ブロック2t製作N=358個 被覆ブロック2t据付N=430個 仮設工一式 付属工一式 |
52 | H29北川ダム維持流量放流設備新設工事 | 大分県企業局 | 佐伯市宇目 | H29/6~R3/12 | 取水施設工1式 導水トンネル工64m 放流施設工1式 操作盤据付工1式 操作室建築1棟 電気工事1式 仮設工1式 |
51 | 平成28年度28年災第1号入津漁港海岸(竹野浦河内地区)護岸災害復旧工事 | 佐伯市 | 佐伯市蒲江 | H29/4~H29/12 | 復旧延長 L=59.7m 護岸 基礎工L=60.0m 本体工L=59.7m 上部工L=67.5m 付属工一式 |
50 | 平成28年度 駅前排水区雨水路整備工事 | 佐伯市 | 佐伯市日の出町ほか | H29/2~H29/12 | 管きょ工開削 管渠(ボックスカルバート)L=98.4m 汚水(リブ管)L=26.4m 汚水(小型マンホール)N=2箇所 汚水(ます設置工)N=4箇所 汚水(取付管布設工)N=4箇所 築堤・護岸 コンクリートブロック積 A=120㎡ 附帯工一式 |
49 | 平成28年度 社交金事業 市道駅前佐伯大橋線住吉橋橋梁補強工事 | 佐伯市 | 佐伯市向島ほか | H29/2~H29/12 | 橋梁補強 1橋 落橋防止装置工N=16基 排水管設置工N=4箇所 |
48 | 平成28年度 機強 第1号 漁港施設機能強化工事 | 大分県農林水産部 | 佐伯市鶴見 | H28/10~H29/3 | 防波堤延長L=200m 基礎捨石工、被覆ブロック |
47 | 平成28年度 生産一般 第1号 水産生産基盤整備工事 | 大分県農林水産部 | 佐伯市蒲江 | H28/10~H29/3 | 防波堤改良 延長L=126m 基礎捨石工、被覆石工、 被覆ブロック製作据付 |
46 | 平成28年度 防安国橋佐 第1‐6号橋梁補修工事 | 佐伯土木事務所 | 佐伯市蒲江 | H28/10~H29/3 | 永添橋 橋長L=2.4m 芹川橋 橋長L=26.1m 江川橋 橋長L=17.5m 新道橋 橋長L=8.4m |
45 | 平成28年度 鶴望処理分区 桝形地区枝線整備(その1)工事 | 佐伯市 | 佐伯市鶴岡町 | H28/8~H29/5 | 下水道工事 路線延長605.8m 管体延長586.0m |
一般土木元請工事実績 平成22年3月 ~ 平成27年8月着工分
№ | 工事名称 | 発注者 | 工事場所 | 工期 | 工事概要・その他 |
44 | 平成27年度 特環蒲江処理区 小向地区汚水準幹線築造工事 | 佐伯市 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦 | H27/8~H28/3 | 庄司・谷川JV 管きょ工(小口径泥水推進工) 路線延長L=206.0m |
43 | 平成27年度 水振 第5号水産環境整備工事 | 大分県農林水産部 | 豊後水道南部地区 屋形島東部増殖礁工区 佐伯市沖 | H27/8~H28/3 | 増殖場工 9,116.6㎡ シェルナース2.2型 38基 シェルナースFP3.25-A型 4基 |
42 | 平成27年度 市道宮の沖白潟線舗装補修工事 | 佐伯市 | 佐伯市鶴岡町 | H27/7~H27/9 | 舗装補修工事 |
41 | 平成26年度 特環蒲江処理区 河内地区面整備工事 | 佐伯市 | 佐伯市蒲江 大字蒲江浦 | H26/11~H27/3 | 管きょ工、推進工、立坑内管布設工、仮設備工、立坑工、マンホール工、附帯工 |
40 | 平成26年度 生産一般第1号 蒲江漁港 水産生産基盤整備工事 | 佐伯土木事務所 | 佐伯市蒲江 大字蒲江浦 | H26/9~H27/2 | 裏込・裏埋工 上部・場所打コンクリート工 構造物撤去工 |
39 | 平成26年度 (25繰)社交第11-2-A36号 市道前方大野線橋梁拡幅工事 | 佐伯市 | 佐伯市大字木立 | H26/8~H27/2 | 主桁組立工、支承工、架設工、落橋防止装置礦、新設部橋面工 |
38 | 平成25年度 特環蒲江処理区 小向地区汚水準幹線築造工事 | 佐伯市 | 佐伯市蒲江 | H26/3~H26/12 | 管渠工 路線延長208m 小口径泥土圧推進工=195.8m 立坑内管敷設工6.4m |
37 | 平成25年度 防安国防佐 第1-2号 災害防除工事 | 佐伯土木事務所 | 佐伯市上浦 大字浅海井 | H25/10~H26/3 | 延長L=61m 消波ブロック据付工N=289個 擁壁工L=180m |
36 | H25年度上岡長島汚水幹線築造工事 | 佐伯市 | 佐伯市鶴岡町 | H25/8~H26/3 | 路線延長=240m 管体延長=237.6m 推進延長=235.6m |
35 | H24(補正)南局農地交第3号宇目・小国線(2工区)林道開設工事 | 大分県南部振興局 | 佐伯市宇目 大字重岡 | H25/6~H25/12 | 延長=260m 幅員=W5m |
34 | H24(補正)南局農地交第2号宇目蒲江線(1工区)林道開設工事 | 大分県南部振興局 | 佐伯市大字青山 | H25/6~H25/12 | 延長=229.52m 幅員=W5m |
33 | 平成24年度 農集排久留須地区 終末処理施設機能強化工事 | 佐伯市 | 佐伯市直川 大字赤木 | H24/10~H25/4 | 防食工373.5㎡ 取付進入路工2.5m |
32 | 平成24年度 交付港改 第16号 港湾改修工事 | 佐伯土木事務所 | 佐伯市鶴谷 | H24/10~H25/3 | |
31 | 平成23年度 交付国橋佐 第2-7号 橋梁補修工事 | 佐伯土木事務所 | 佐伯市鶴谷 | H23/11~H25/3 | コンクリート巻立工=38m3 縁端拡幅工=1式 仮設工=1式 |
30 | 北川ダム維持流量放流設備新設工事 | 大分県企業局 | 佐伯市宇目 | H23/9~H28/7 | |
29 | 平成23年度 防災単自佐 第2-5号 災害防除工事 | 佐伯土木事務所 | 四浦港津井線 佐伯市上浦 大字最勝海浦 | H23/9~H23/12 | 大型土のう設置工、道路パトロール、バリケート撤去工 |
28 | 平成22年度 広域 第5号 松浦漁港広域漁港整備工事 | 大分県農林水産部 漁港漁村整備課 | 佐伯市鶴見 | H22/10~H23/3 | 防波堤L=26m 水中コンクリート工V=180m3 異形ブロック製作据付190個 |
27 | 平成22年度 漁港単第6号 護江漁港整備(その2)に伴う付帯工事 | 佐伯市 | 佐伯市大字護江 | H22/10~H22/12 | ソーラー照明灯1基 ステンレス梯子1基 けい船環4基 |
26 | 平成22年度 交付国改佐 第2-4号道路改良工事 | 佐伯土木事務所 | 佐伯市蒲江 | H22/9~H24/3 | 延長=150.0m 幅員W=6.0m 土工=10,680m3 擁壁工L=115m 排水構造物工L=300m 下層路盤工A=1,729㎡ |
25 | 22危ため 第2細子堤体改修工事 | 大分県南部振興局 | 佐伯市蒲江 | H22/9~H23/9 | 堤体工37.6m 洪水吐工 斜樋工, 付帯工,仮設工 |
24 | 平成22年度 道維環単佐委 第22-11号 道路維持補修業務委託 | 佐伯土木事務所 | 管内一円 佐伯市 旧上浦町内一円 | H22/9~H23/8 | |
23 | 平成21年度 浅海井地区漁村再生交付金事業 護江漁港整備(その3)工事 | 佐伯市 | 佐伯市大字護江 | H22/3~H23/1 | 森崎・庄司JV |
22 | 平成21年度 浅海井地区漁村再生交付金事業 護江漁港整備(その2)工事 | 佐伯市 | 佐伯市大字護江 | H22/3~H22/11 | 突堤L=40m 上部工、カーテン版工、基礎工(捨石)、取付工 |
一般土木元請工事実績 平成11年5月 ~ 平成21年10月着工分
№ | 工事名称 | 発注者 | 工事場所 | 工期 | 工事概要・その他 |
21 | 平成21年度 地交第1-29号市道小竹線歩道設置(その2)工事 | 佐伯市 | 大分県 | H21/10~H22/5 | L=62m W=2.0m |
20 | 平成21年度 地交第1-29号市道小竹線歩道設置(その1)工事 | 佐伯市 | 大分県 | H21/10~H22/3 | L=154.5m W=2.0m |
19 | 平成21年度 交付地交佐第28-4号交通安全工事 | 大分県 | 大分県 | H21/10~H22/3 | L=480m W=6.0(9.75)m |
18 | 平成20年度 道改高規佐第2号道路改良工事 | 大分県 | 大分県 | H20/10~H21/5 | |
17 | 平成20年度 市道小竹線歩道設置工事 | 佐伯市 | 大分県 | H20/10~H21/3 | |
16 | 平成19年度 道改国第10号道路改良工事 | 大分県 | 大分県 | H19/11~H21/7 | L=478.1m |
15 | 平成19年度 城南面整備(その1)工事 | 佐伯市 | 大分県 | H19/6~H19/9 | |
14 | 平成18年度 通砂第11-2号砂防ダム工事 | 大分県 | 大分県 | H19/2~H19/12 | |
13 | 平成18年度 池船準幹線工事 | 佐伯市 | 大分県 | H18/11~H19/6 | |
12 | 平成18年度 名護屋地区漁村再生工事 | 佐伯市 | 大分県 | H18/9~H19/3 | |
11 | 通砂第7-2-1号 砂防ダム工事 | 大分県 | 大分県 | H17/9~H18/3 | |
10 | 災害復旧(門前造成団地法面修復)工事 | 佐伯市 | 大分県 | H17/9~H17/9 | |
9 | 16災国道第1451-2号 道路災害復旧工事 | 大分県 | 大分県 | H17/4~H17/9 | |
8 | 復緊第2号河川災害 復旧等関連緊急工事 | 大分県 | 大分県 | H17/3~H17/10 | |
7 | 平成16年度市道臼坪女島線 高架橋下部工工事 | 佐伯市 | 大分県 | H17/1~H17/6 | |
6 | 平成16年度池船龍護寺線 外2防護柵設置工事 | 佐伯市 | 大分県 | H16/7~H16/7 | |
5 | 平成14年度佐第1号 県単治山(城山)工事 | 大分県 | 大分県 | H14/6~H14/6 | |
4 | 平成13年度佐第6号 予防治山(城山)工事 | 大分県 | 大分県 | H13/10~H14/3 | |
3 | 平成12年度 長島面整備工事 | 佐伯市 | 大分県 | H12/5~H12/10 | |
2 | 平成11年度佐第8号 予防治山工事 | 大分県 | 大分県 | H12/3~H12/10 | |
1 | 平成11年度 長島面整備工事 | 佐伯市 | 大分県 | H11/5~H11/10 |