補修・補強工事(下請)
補修工事実績 平成21年5月 ~ 令和6年2月着工分
№ | 工事名称 | 発注者 | 元請 | 工事場所 | 工期 | 工事概要・その他 |
90 | 水ヶ崎発電所土木設備更新工事 | 旭化成 | ㈱熊谷組 | 宮崎県 高千穂町 | R6/2~R6/5 | 注文者(株)SNC |
89 | 台風19号災害復旧工事 (1工区土木その1) | 箱根登山 鉄道㈱ | 西松建設㈱ | 神奈川県 箱根町 | R1/11~R1/12 | 仮囲い他工事 |
88 | 白川発電所導水路補修工事 | ㈱熊谷組 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村 | R1/11~R2/3 | 注文者 (株)SNC | |
87 | 西郷ダム耐震補強補修工事 | 九州電力 | ㈱SNC | 宮崎県 | H29/4~H29/5 | 注文者 (株)SNC |
86 | 奥耶馬トンネル補強工事 | 大分県 | 河津建設 | 大分県日田市 | H26/3~H26/11 | グリット増圧工250㎡ グリット貼付250㎡ |
85 | 名島橋(P2~P3間)外3橋補修工事 | 福岡県 | ㈱大林組 | 福岡市東区 | H25/12~H26/3 | 断面修復工・FRPグリット設置工 |
84 | 佐伯管内道路橋耐震補強外工事 | 九州地方 整備局 | ㈱SNC | 大分県臼杵市 | H25/10~H26/3 | 耐震補強工 |
83 | 青森港本港地区岸壁(-10m) (改良)改修工事(岸壁改修・復旧・乾式吹付け) | 東北地方 整備局 | 五洋建設㈱ | 青森県青森港内 | H25/9~H26/3 | 注文者(株)SNC |
82 | 佐伯アッシュセンター設備改修工事 (4号サイロ) | 太平洋セメント㈱ | 小田開発工業㈱ | 佐伯市 | H25/6~H25/7 | 目地部補修箇所撤去工12箇所 水抜きゴアボーリング工22箇所 鉄筋探査工10箇所 |
81 | 平成24年度交付地防臼 第4-2号 災害防除工事 | 大分県 | ㈱野中エンタープライズ | 大分県臼杵市 | H25/4~H25/10 | 補強材取付工CR-6=410㎡ 補強材取付工CR-4=313㎡ 増厚工412㎡、増厚工314m3 |
80 | (JR広島橋脚補強工事)広幹土セ旧太田川橋梁単柱橋脚耐震補強B(2期工事) | JR西日本 | ㈱SNC | 広島県広島市 | H25/3~H25/6 | P4橋脚ハツリ部=149.45㎡ P4橋脚目荒し部=150.1㎡ |
79 | 平成24年度 橋修震単大 第2-2号 橋梁補修工事 | 大分県 | ㈱平和建設 | 大分市大字三佐 | H25/2~H25/6 | |
78 | 平成24年度 交付国防臼 第2号 災害防除工事 | 大分県 | 津久見建設㈱ | 大分県津久見市 | H24/11~H25/3 | 補強材取付工=㎡ 内面補強吹付=㎡ |
77 | JR広島(旧太田川橋)橋脚補強工事 | JR西日本 | ㈱SNC | 広島県広島市 | H24/3~H24/4 | P2橋脚吹付工=306.05㎡ P3橋脚吹付工=299.53㎡ |
76 | 名島橋(A1~P1間)外3橋補修工事 | 福岡県 | 松鶴建設㈱ | 福岡市東区 | H24/1~H24/3 | グリット設置工626㎡ 断面修復工サーブ626㎡ |
75 | 県道猪ノ子国安線(源太橋)橋梁補強工事(2工区)(交付金)モルタル吹付工 | 鳥取県 | 奈良建設㈱ | 鳥取県鳥取市 | H23/12~H24/2 | PCM吹付工438㎡ |
74 | 平成23年度 交付国橋別 第1-4号 橋梁補修工事 | 大分県 | ㈱さとうべネック | 大分県別府市 | H23/12~H24/2 | アンカー削孔300箇所 鉄筋組立て24.18t フレア溶接498箇所 主筋固定金具2400箇所 モルタル吹付37.9m3 表面処理工570㎡ |
73 | 平成23年度 交付国橋中 第1-3号 橋梁補修工事 | 大分県 | ㈱さとうべネック | 中津市 本耶馬溪町 | H23/11~H24/2 | アンカー削孔176箇所 鉄筋組立て2.4t フレア溶接448箇所 主筋固定金具412箇所 モルタル吹付11.8m3 表面処理工153㎡ |
72 | 平成22年度 交付国防臼 第1-3号 災害防除工事 | 大分県 | ㈱さとうべネック | 大分県津久見市 | H23/7~H23/8 | 補強材取付工=271㎡ 内面補強吹付=271㎡ |
71 | 平成22年度 交付国橋中 第1-5号 橋梁補修工事 | 大分県 | ㈱さとうべネック | 中津市 本耶馬溪町 | H23/4~H23/5 | |
70 | 名島橋(P1~P2間)外1橋補修工事 | 福岡県 | ㈱SNC | 福岡市東区 | H23/1~H23/3 | グリット取付626.0㎡ 断面修復工サーブ15D626.0㎡ |
69 | 昭和井路川辺補修工事 | 大分県 豊肥振興局 | ㈱さとうべネック | 豊後大野市 三重町 | H22/11~H23/2 | 下地処理工 1006㎡ 内面補強工 1006㎡ 豆板部断面修復工 6.8㎡ ひび割れ補修工 131㎡ |
68 | 平成21年度交付国防野 第4-4号 災害防除工事 | 豊後大野 土木事務所 | ㈱さとうべネック | 豊後大野市 三重町 小木浦トンネル | H22/5~H22/8 | グリット工559㎡ PCM吹付工559㎡ 仮設足場 |
67 | 名島橋外1橋補修工事の内 断面修復工・FRPグリッド設置工事 | 九州地方 整備局 | ㈱SNC | 福岡市東区 | H22/1~H22/3 | グリット取付626.0㎡ 断面修復工サーブ15D626.0㎡ |
66 | 荒神川橋床版補強工事 | 西日本高速道路㈱ | ㈲ 創 | 兵庫県宝塚市 | H21/12~H22/8 | |
65 | 小木浦トンネル補修工事(4-3号) | 豊後大野 土木事務所 | アイテク㈱ | 豊後大野市 三重町 | H21/5~H21/9 | グリット取付600㎡ モルタル吹付600㎡ 仮設工 600㎡ |
64 | 名島橋外1橋補修工事 | 九州地方 整備局 | ㈱さとうべネック | 福岡市東区 | H21/5~H21/6 | 斫り50㎡ PCM吹付50㎡ |
補修工事実績 平成17年12月 ~ 平成21年3月着工分
№ | 工事名称 | 発注者 | 元請 | 工事場所 | 工期 | 工事概要・その他 |
63 | 東海農政局試験施工工事 (中津川補修工事) | アイテク㈱ | 岐阜県 | H21/3~H21/3 | ||
62 | 周南擁壁補修工事(2期) | アイテク㈱ | 山口県 | H21/3~H21/3 | ||
61 | 茨木配水場補修工事 | ㈱ピーエス三菱 | 大阪府 | H21/2~H21/3 | ||
60 | 菱田橋耐震補強工事 | 国土交通省 | ㈱さとうベネック | 鹿児島県 | H21/1~H21/2 | |
59 | 房総導水路補修工事 | 東日本高速道路㈱ | ㈱さとうベネック | 千葉県 | H21/1~H21/2 | |
58 | 熊坂トンネル補修工事 | ㈱さとうベネック | 長野県 | H20/7~H20/8 | ||
57 | 弥永補修工事 | ㈱建創 | 福岡県 | H20/4~H20/4 | ||
56 | 東本町補修工事 | 国土交通省 | ㈱さとうベネック | 福岡県 | H20/3~H20/3 | |
55 | 先住大橋橋脚補強工事 | 国土交通省 | 五洋建設㈱ | 東京都 | H20/2~H20/6 | |
54 | 松谷補修工事 | 大分県 | アイテク㈱ | 大分県 | H20/1~H20/3 | |
53 | 小松川小橋橋脚補強工事 | 国土交通省 | 五洋建設㈱ | 東京都 | H20/1~H20/3 | |
52 | 古城山トンネル補修工事 | 国土交通省 | ㈱さとうベネック | 大分県 | H19/10~H19/12 | |
51 | 波瀬ノ浦橋補修工事 | アイテク㈱ | 佐賀県 | H19/8~H19/8 | ||
50 | 松谷トンネル補強工事(3-4) | ㈱川邊組 | 大分県 | H19/7~H19/8 | ||
49 | 番匠大橋耐震補強工事 | 国土交通省 | ㈱さとうベネック | 大分県 | H19/1~H19/3 | |
48 | 大分10号東別府地区第2工区舗装工事 | 大分県 | アイテク㈱ | 大分県 | H18/12~H19/1 | |
47 | H17年度佐賀農政防災事業幹線水路工事 | 佐賀県 | ㈱SNC | 佐賀県 | H18/2~H18/3 | |
46 | JH宮崎補修工事 | 西日本高速道路㈱ | アイテク㈱ | 宮崎県 | H18/1~H18/1 | |
45 | H18妙見ヶ浦橋補修工事 | 熊本県 | アイテク㈱ | 熊本県 | H18/1~H18/1 | |
44 | 本谷橋補修工事 | アイテク㈱ | 大分県 | H18/1~H18/1 | ||
43 | 九州自動車道 熊本館内構造物補修工事 | アイテク㈱ | 熊本県 | H17/12~H18/2 |
補修工事実績 平成15年3月 ~ 平成17年11月着工分
№ | 工事名称 | 発注者 | 元請 | 工事場所 | 工期 | 工事概要・その他 |
42 | 東九州自動車道 西の内工事 | 新成建設㈱ | 大分県 | H17/11~H17/12 | ||
41 | 六ヶ迫水路補修工事(2期) | アイテク㈱ | 大分県 | H17/11~H17/12 | ||
40 | 東九州自動車道西の内工事② | 飯田建設㈱ | 大分県 | H17/10~H17/12 | ||
39 | 九幹鹿、高田田尻BL他工事 | アイテク㈱ | 福岡県 | H17/11~H17/11 | ||
38 | 九電水路橋補修工事 | 九州電力㈱ | アイテク㈱ | 大分県 | H17/10~H17/11 | |
37 | 山口維持管内補修工事 | 福徳塗装工業㈱ | 山口県 | H17/9~H17/11 | ||
36 | 床木ダム北局新設工事 弥生坂本局新設工事 | アイテク㈱ | 大分県 | H17/8~H17/8 | ||
35 | 6号クリンカサイロ筒体 内部補修工事 | 太平洋セメント | 小代築炉工業㈱ | 大分県 | H17/8~H17/8 | |
34 | 宮浦橋補修工事 | 九州地方整備局 | ㈱さとうベネック | 宮崎県 | H17/2~H17/4 | 表面被覆1,246m 床版補強工257㎡ |
33 | 六ヶ迫水路補修 | アイテク㈱ | 大分県 | H17/2~H17/3 | ||
32 | 女島第二樋門補修工事 | アイテク㈱ | 大分県 | H17/1~H17/2 | ||
31 | 16大寒水路 | 大分地方振興局 | ㈱さとうベネック | 大分県 | H16/11~H17/4 | L=491.9m |
30 | 大武汚水幹線工事 | 西松建設㈱ | 宮崎県 | H16/4~H16/4 | ||
29 | 野田トンネル補修工事 | アイテク㈱ | 大分県 | H16/3~H16/4 | サーブ15 FRPグリット | |
28 | 島池トンネル他補強工事 | ㈱さとうベネック | 愛知県 | H16/2~H16/3 | サーブ15 FRPグリット | |
27 | 願寺鉱山再開発 | 太平洋セメント㈱ | 西松建設㈱ | 大分県 | H16/1~H16/7 | サーブ15 FRPグリット |
26 | 大寒水路工事 | 大分地方振興局 | ㈱さとうベネック | 大分県 | H15/11~H16/1 | 下地処理工1617.7㎡ サーブ15・FRPグリット |
25 | 永興ヶ丘宅地造成工事 | ㈱さとうベネック | 大分県 | H15/9~H15/10 | コンクリート吹付 | |
24 | 八坂山トンネル補修工事 | 国土交通省 | アイテク㈱ | 広島県 | H15/5~H15/9 | サーブ15 FRPグリット |
23 | 床組構造改築工事 | ㈱さとうベネック | 東京都 | H15/4~H15/5 | サーブ15 FRPグリット | |
22 | 阿原補修工事 | 大陽機材㈱ | 大分県 | H15/3~H15/4 | コンクリート吹付 |
補修工事実績 平成11年7月 ~ 平成15年4月着工分
№ | 工事名称 | 発注者 | 元請 | 工事場所 | 工期 | 工事概要・その他 |
21 | 木戸山トンネル補修工事 | アイテク㈱ | 山口県 | H15/4~H15/4 | サーブ15 FRPグリット | |
20 | 八坂山トンネル補修工事 | 国土交通省 | 東和産業㈱ | 広島県 | H15/2~H15/3 | サーブ15 FRPグリット |
19 | 浜脇カルバート補修工事 | 国土交通省 | アイテク㈱ | 大分県 | H15/2~H15/3 | サーブ15 FRPグリット |
18 | 傘掛樋門外2件補強工事 | 国土交通省 | ㈱さとうベネック | 大分県 | H15/1~H15/4 | サーブ15 FRPグリット |
17 | 石井発電所水路修繕工事 | 九州電力㈱ | ㈱さとうベネック | 大分県 | H15/1~H15/3 | サーブ15 FRPグリット |
16 | 田原トンネル補修工事 | 大分県 | アイテク㈱ | 大分県 | H14/10~H15/2 | サーブ15 FRPグリット |
15 | 松山補修工事 | アイテク㈱ | 愛媛県 | H14/5~H14/6 | サーブ15 FRPグリット | |
14 | 野上発電所 第1号トンネル修繕工事 | 九州電力㈱ | ㈱伊東組 | 大分県 | H14/2~H14/3 | 覆工・コンクリート |
13 | 矢田第2トンネル補修工事 | ㈱加藤建設 | 愛知県 | H14/1~H14/4 | サーブ15 FRPグリット | |
12 | 青山第1トンネル補強工事 | ㈱加藤建設 | 愛知県 | H14/1~H14/3 | サーブ15 FRPグリット | |
11 | 尾張旭トンネル補強工事 | ㈱さとうベネック | 愛知県 | H13/10~H14/1 | サーブ15 FRPグリット | |
10 | 町道成川内団地線10号 ボックス補強(天草) | ㈱さとうベネック | 長崎県 | H13/9~H13/9 | サーブ15 FRPグリット | |
9 | 伊田大橋補強工事 | ㈱さとうベネック | 福岡県 | H13/5~H13/9 | サーブ15・鉄筋 | |
8 | 徳浦トンネル | 小代築炉工業㈱ | 大分県 | H13/5~H13/8 | 覆工・コンクリート | |
7 | 高千穂発電所 サージタンク補強 | チッソ㈱ | エーブイ商事㈱ | 宮崎県 | H13/3~H13/5 | サーブ15 FRPグリット |
6 | 西都・串間補修工事 | ㈱さとうベネック | 宮崎県 | H13/3~H13/3 | サーブ15・鉄筋 | |
5 | 昭和井路城原補強工事 | 大分県 | ㈱さとうベネック | 大分県 | H12/12~H13/4 | サーブ15 FRPグリット |
4 | 臼杵ボックス補修工事 | 大分県 | ㈱さとうベネック | 大分県 | H12/11~H13/2 | サーブ15 FRPグリット |
3 | 水分トンネル補修工事 | 建設省 | ㈱さとうベネック | 大分県 | H12/6~H12/10 | サーブ15 FRPグリット |
2 | JR指宿山川間修繕工事 | JR九州㈱ | ㈱さとうベネック | 鹿児島県 | H12/2~H12/3 | サーブ15 FRPグリット |
1 | 平成11年度 西野浦トンネル補修 | 大分県 | 菅政建設㈱ | 大分県 | H11/7~H11/9 |